


Yeti LTe Turq Series Complete E-Bike w/ T3 X0 T-Type Build,
$17,100.00
Key Features
- Bosch Performance Line CX BDU38 motor with 100 Nm max torque and 750 W max power
- 800 Wh Bosch PowerTube battery with optional 250 Wh PowerMore range extender (compatible with MD-XL only)
- FOX FLOAT X2 Factory rear shock and FOX FLOAT 38 Factory 170mm fork with Kashima coating and advanced damping
- TURQ series carbon frame with Vectran reinforcement and molded protection
- SRAM X0 Eagle Transmission 12-speed AXS wireless drivetrain with custom integrated chainguide
- DT Swiss HXC 1700 Carbon wheels with Schwalbe Magic Mary and Albert tires
- RockShox Reverb AXS electronic wireless dropper seatpost with size-dependent travel
- Sixfinity 6-bar linkage rear suspension and adjustable leverage rate via 3-position flip chip
- Compatible with mixed (mullet) wheels via flip chips in upper linkage
- Lifetime frame warranty with 1 year paint/finish warranty
Full Specifications
| Product | Yeti LTe T3 X0 Transmission E-Bike |
|---|---|
| Model Year | 2026 |
| Intended Use | Enduro / All-Mountain Freeride / Bike Park |
| Rider | Unisex |
| Sizes and Geometry | SM MD LG XL |
| Wheel Size | 29" |
| E-Bike Class | Class 1: Pedal Assist (Pedelecs) |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU38, 100 Nm max torque, 750 W max power |
| Battery | Bosch PowerTube, integrated, removable Option: Bosch PowerMore 250 Wh range extender (MD-XL only) |
| Battery Capacity | 800 Wh |
| Display/Remote | Bosch Kiox 400C full-color display, top tube integrated; Bosch wireless Mini Remote |
| Modes | Turbo, eMTB, Tour+, Eco, Walk Assist |
| Max Speed with Assist | USA/Canada/New Zealand: 20 mph (32.2 km/h) Other: 15.5 mph (25 km/h) |
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Frame Material Details | TURQ series carbon front and rear triangles, Vectran reinforcement plies in high-impact areas; molded chainstay and seatstay protection, lower down tube/motor protection/battery access door |
| Rear Travel | 160mm |
| Rear Shock | FOX FLOAT X2 Factory, Kashima coating, trunnion mount |
| Fork | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, Kashima coating, 44mm offset |
| Fork Travel | 170mm |
| Head Tube Diameter | Tapered, 1.125" top, 1.5" bottom |
| Headset | Cane Creek 40, ZS44 upper, ZS56 lower |
| Handlebar | Yeti Carbon, 800mm width, 35mm rise, 35mm clamp diameter |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 50mm length, 35mm bar clamp |
| Grips | ODI Elite Pro |
| Brakes | SRAM Maven Silver, 4-piston Rotors: SRAM HS2, 200mm |
| Brake Levers | SRAM Maven Silver Stealth, tool-free reach and contact point adjust |
| Drivetrain | 1x |
| Shifters | SRAM Eagle Pod Controller, 12-speed, AXS electronic wireless |
| Front Derailleur | None |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed, AXS electronic wireless |
| Chainguide | Yeti custom integrated upper slider |
| Cranks | SRAM X0 Eagle Transmission Alloy, 160mm length |
| Chainrings | SRAM X0 Eagle Transmission, 34 tooth |
| Pedals | None |
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop, 12-speed |
| Cassette | SRAM X0 Eagle Transmission XS-1295, 12-speed, 10-52 tooth |
| Rims | DT Swiss HXC 1700 Carbon, 30mm width |
| Hubs | DT Swiss, 15mm x 110mm (Boost) front, 12mm x 148mm (Boost) rear with XD driver |
| Spokes | DT Swiss wheelset |
| Tires | Front: Schwalbe Magic Mary Radial, Trail Pro casing, Ultra Soft compound, 29" x 2.5" Rear: Schwalbe Albert Radial, Gravity Pro casing, Soft compound, 2.5" |
| Saddle | WTB Solano, chromoly rails |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS dropper, electronic wireless Drop: 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG/XL) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Seatpost Clamp | Single bolt |
| Rear Dropout / Hub Dimensions | 12mm x 148mm (Boost) |
| Bottle Cage Mounts | One inside front triangle, plus accessory mounts under top tube |
| Colors | Turquoise, Raw Carbon, Manjo |
| Warranty | Lifetime frame, 1 year paint/finish |
| Weight | 51 lb 5.9 oz (23,300 g) |
| Miscellaneous |
|